Reis 2114051 Mustakivi - Jüri - Saku - Saue

Tööriistad

Reis

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
service_id 281564
trip_id 2114051
trip_headsign Välja
trip_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
direction_code A>C
shape_id 66405
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
agency_id 50
route_short_name 199
route_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Mustakivi 16201-2 09:35:00 09:35:00 jah jah
Rauna 16403-1 09:36:00 09:36:00 jah jah
Priisle 16404-1 09:37:00 09:37:00 jah jah
Jüri kirik 43192-1 09:47:00 09:47:00 jah jah
Ehituse 23120-1 09:48:00 09:48:00 jah jah
Tuule 23175-1 09:50:00 09:50:00 jah jah
Veetorni 23185-1 09:52:00 09:52:00 jah jah
Põrguvälja 23916-1 09:55:00 09:55:00 jah jah
Viadukti tee 23191-1 09:56:00 09:56:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 09:57:00 09:57:00 jah jah
Kangrumetsa 47426-1 10:01:00 10:01:00 jah jah
Ringtee 22046-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Tammemäe 23246-1 10:12:00 10:12:00 jah jah
Õlletehase 23255-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Saku Raudteejaam 23271-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Saku keskuse 23233-1 10:16:00 10:16:00 jah jah
Salu 23202-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Pähklimäe 23231-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Kurvi 23286-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Murumäe 23223-1 10:20:00 10:20:00 jah jah
Saue tee 23419-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Paulig 23403-1 10:27:00 10:27:00 jah jah
Tule 23413-1 10:28:00 10:28:00 jah jah
Pärnasalu 23417-1 10:29:00 10:29:00 jah jah
Noortekeskus 23402-1 10:30:00 10:30:00 jah jah
Kuuseheki 23410-1 10:31:00 10:31:00 jah jah
Saue jaam 23406-1 10:32:00 10:32:00 jah jah
Laastu 23422-1 10:33:00 10:33:00 jah jah
Rauna 23408-1 10:33:00 10:33:00 jah jah
Tõkke 23426-1 10:35:00 10:35:00 jah jah
Välja 23429-1 10:36:00 10:36:00 jah jah

Seotud lehed