Reis 2114063 Mustakivi - Jüri - Saku - Saue

Tööriistad

Reis

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
service_id 281565
trip_id 2114063
trip_headsign Välja
trip_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
direction_code A>C
shape_id 66405
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 4dbe975b2aa7f93d3fae9fddb7d6aa8f
agency_id 50
route_short_name 199
route_long_name Mustakivi - Jüri - Saku - Saue
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Mustakivi 16201-2 12:00:00 12:00:00 jah jah
Rauna 16403-1 12:01:00 12:01:00 jah jah
Priisle 16404-1 12:02:00 12:02:00 jah jah
Jüri kirik 43192-1 12:12:00 12:12:00 jah jah
Ehituse 23120-1 12:13:00 12:13:00 jah jah
Tuule 23175-1 12:15:00 12:15:00 jah jah
Veetorni 23185-1 12:17:00 12:17:00 jah jah
Põrguvälja 23916-1 12:20:00 12:20:00 jah jah
Viadukti tee 23191-1 12:21:00 12:21:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 12:22:00 12:22:00 jah jah
Kangrumetsa 47426-1 12:26:00 12:26:00 jah jah
Ringtee 22046-1 12:30:00 12:30:00 jah jah
Tammemäe 23246-1 12:37:00 12:37:00 jah jah
Õlletehase 23255-1 12:39:00 12:39:00 jah jah
Saku Raudteejaam 23271-1 12:40:00 12:40:00 jah jah
Saku keskuse 23233-1 12:41:00 12:41:00 jah jah
Salu 23202-1 12:43:00 12:43:00 jah jah
Pähklimäe 23231-1 12:43:00 12:43:00 jah jah
Kurvi 23286-1 12:44:00 12:44:00 jah jah
Murumäe 23223-1 12:45:00 12:45:00 jah jah
Saue tee 23419-1 12:51:00 12:51:00 jah jah
Paulig 23403-1 12:52:00 12:52:00 jah jah
Tule 23413-1 12:53:00 12:53:00 jah jah
Pärnasalu 23417-1 12:54:00 12:54:00 jah jah
Noortekeskus 23402-1 12:55:00 12:55:00 jah jah
Kuuseheki 23410-1 12:56:00 12:56:00 jah jah
Saue jaam 23406-1 12:57:00 12:57:00 jah jah
Laastu 23422-1 12:58:00 12:58:00 jah jah
Rauna 23408-1 12:58:00 12:58:00 jah jah
Tõkke 23426-1 13:00:00 13:00:00 jah jah
Välja 23429-1 13:01:00 13:01:00 jah jah

Seotud lehed